(资料图)
华安中证全指证券公司ETF(516200)8月3日盘中涨2.04%,最新单位净值为0.9990。
该基金最近一周涨7.52%,近一个月涨15.62%。份额方面,该基金份额最近一月净减少1900.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年3月9日,基金经理为倪斌、苏卿云,截止2023年6月30日,该基金资产规模为3.84亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中信证券 | 600030 | 252.02 | 4984.98 | 12.97 |
东方财富 | 300059 | 327.56 | 4651.40 | 12.10 |
海通证券 | 600837 | 249.27 | 2298.27 | 5.98 |
华泰证券 | 601688 | 132.96 | 1830.86 | 4.76 |
国泰君安 | 601211 | 116.38 | 1628.16 | 4.24 |
东方证券 | 600958 | 135.03 | 1309.80 | 3.41 |
招商证券 | 600999 | 96.27 | 1306.38 | 3.40 |
广发证券 | 000776 | 76.41 | 1123.99 | 2.92 |
兴业证券 | 601377 | 178.40 | 1091.83 | 2.84 |
申万宏源 | 000166 | 232.77 | 1075.40 | 2.80 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: